Censo municipal

Municipio Perros Gatos Équidos Otros Total Peligrosos Propietarios
Total 448345 19158 1006 1941 470450 13969 300336
Adeje 8364 1139 4 164 9671 327 7341
Agaete 1849 23 4 8 1884 33 998
Agüimes 4681 194 24 24 4923 128 3291
Agulo 161 3 0 0 164 5 91
Alajeró 406 6 0 6 418 1 198
Antigua 3073 215 3 29 3320 84 1949
Arafo 2154 21 6 8 2189 58 1004
Arico 2961 53 5 12 3031 67 1361
Arona 14748 1248 5 96 16097 655 11037
Arrecife 9276 298 0 28 9602 282 7873
Artenara 259 2 1 1 263 1 135
Arucas 8236 256 119 59 8670 247 5957
Barlovento 177 1 0 0 178 8 101
Betancuria 250 21 0 4 275 2 135
Breña Alta 2278 16 0 46 2340 44 916
Breña Baja 1004 35 0 3 1042 38 654
Buenavista del Norte 1510 6 1 2 1519 22 548
Candelaria 6098 234 1 18 6351 187 4184
El Paso 4395 175 0 5 4575 60 1305
El Pinar 121 2 0 5 128 2 83
El Rosario 6776 108 12 5 6901 242 3048
El Sauzal 2658 48 4 3 2713 102 1392
El Tanque 841 6 2 6 855 16 324
Fasnia 875 2 0 0 877 12 365
Firgas 2339 27 5 6 2377 71 1483
Frontera 1039 19 1 11 1070 11 426
Fuencaliente 624 4 0 0 628 9 192
Gáldar 6092 60 100 28 6280 295 3747
Garachico 653 8 0 4 665 24 443
Garafía 1030 33 0 0 1063 3 181
Granadilla de Abona 10515 463 11 29 11018 363 6323
Guía de Isora 4281 107 3 14 4405 173 2314
Güímar 5731 43 0 8 5782 162 2997
Haría 1573 57 1 79 1710 32 993
Hermigua 268 6 0 5 279 13 165
Icod de los Vinos 4710 91 11 6 4818 156 2620
Ingenio 6887 105 44 20 7056 264 4485
La Aldea de San Nicolás 2465 7 26 8 2506 55 1283
La Guancha 1399 13 2 7 1421 46 651
La Laguna 32168 803 39 76 33086 1489 20302
La Matanza de Acentejo 2266 89 4 4 2363 80 1132
La Oliva 5913 367 0 59 6339 238 4377
La Orotava 9995 174 6 81 10256 275 5175
La Victoria de Acentejo 2476 21 0 2 2499 68 1002
Las Palmas de Gran Canaria 56049 1894 67 156 58166 1189 52122
Los Llanos de Aridane 4345 220 0 5 4570 156 2306
Los Realejos 7927 279 7 32 8245 259 4420
Los Silos 735 10 0 2 747 19 413
Mogán 4901 701 9 5 5616 101 3623
Moya 1824 23 7 10 1864 46 1160
Pájara 4393 565 2 34 4994 154 3582
Puerto de la Cruz 4346 308 0 7 4661 160 3669
Puerto del Rosario 9746 502 3 110 10361 321 6288
Puntagorda 526 14 0 0 540 2 184
Puntallana 812 17 0 4 833 15 268
San Andrés y Sauces 629 6 0 0 635 12 306
San Bartolomé 6192 254 2 18 6466 181 4696
San Bartolomé de Tirajana 15632 1400 56 73 17161 382 10609
San Juan de la Rambla 1361 12 2 6 1381 40 581
San Mateo 2285 13 35 7 2340 74 1403
San Miguel de Abona 4657 436 4 21 5118 135 2581
San Sebastián de la Gomera 1642 48 1 35 1726 53 1052
Santa Brígida 6012 143 49 21 6225 166 4095
Santa Cruz de La Palma 3488 124 0 12 3624 94 1625
Santa Cruz de Tenerife 37009 1553 4 123 38689 1578 25482
Santa Lucía 11525 268 17 20 11830 216 8261
Santa María de Guía 4007 35 21 23 4086 184 2279
Santa Úrsula 2688 99 4 6 2797 74 1807
Santiago del Teide 1637 121 4 5 1767 42 939
Tacoronte 9216 186 17 3 9422 259 3988
Tazacorte 516 28 0 0 544 27 348
Tegueste 3429 45 1 3 3478 143 1801
Teguise 6242 405 28 15 6690 139 4086
Tejeda 395 35 6 1 437 9 216
Telde 19589 444 144 48 20225 685 14965
Teror 2826 34 11 5 2876 80 1985
Tías 6086 463 3 14 6566 86 3721
Tijarafe 1495 35 0 0 1530 6 372
Tinajo 1908 790 2 11 2711 38 1112
Tuineje 4027 113 9 66 4215 149 2533
Valle Gran Rey 765 309 0 25 1099 11 440
Vallehermoso 413 7 0 0 420 10 234
Valleseco 1341 6 14 6 1367 18 669
Valsequillo 2443 163 33 9 2648 72 1402
Valverde 995 17 0 4 1016 15 443
Vilaflor 784 35 0 1 820 18 262
Villa de Mazo 2483 33 0 2 2518 38 738
Yaiza 3449 356 0 14 3819 63 2689
 
App Store